En Junta de Gobierno Local de 6 de julio de 2026, se resuelve la lista de puestos admitidos para el Mercado Medieval del presente año, así como los precios establecidos para cada parada, junto con otros aspectos relativos al Mercado.
A partir del momento de la publicación de este texto en la web del ayuntamiento, se puede proceder al abono de los precios establecidos para cada una de las paradas.
Los abonos deben hacerse, por transferencia bancaria, en el número de cuenta ES09-2080-0125-8330-0006-3016indicando:
Se trascribe la parte de la resolución relativa a puestos de venta del mercado medieval, a continuación:
PRIMERO - PUESTOS DE VENTA DENTRO DEL MERCADO MEDIEVAL
Aprobar el siguiente listado de admitidos para el mercado del presente año que se presenta por orden alfabética y con la localización asignada para el puesto de cada una de las personas solicitantes.
La codificación de posicionamiento es la que sigue:
Listado por orden alfabética de puestos admitidos:
| Apellidos | Nombre | Localización |
| A.P.A. Xuntos As Maríñas | A.P.A. Xuntos As Maríñas | S-05 |
| Acuña Gutiérrez | Sonia | A-10 |
| Aguilar Santamaría | Francisco Javier | S-16 |
| Álvarez Sánchez | Marta | CT-12 |
| Amadeo Resta | Hernán José | RF-07 |
| Asurey Calandrino | Facundo | A-01 |
| Blanco Moreiras | Gabriel | S-02 |
| Bouso Bouso | Marina | RF-04 |
| Bouzas Seoane | María José | P-06 |
| Cambronero Álvarez | María Luisa | RF-02 |
| Carrasco Muñoz | María Teresa | S-03 |
| Celada Prado | Jesús | A-02 |
| Colomar Verdanelli | María Eugenia | A-12 |
| Crespo Castaño | Tamara | C-02 |
| Cubas Gallego | Antonio | CT-02 |
| Di Noto Gerosa | Mateo | P-04 |
| Díaz Isasi | Begoña | CT-07 |
| Díaz Pérez | Andrés | S-15 |
| Domato Pereira | Ramón | ALV-01 |
| Dufour-Loriolle | Eric | C-03 + C-05 |
| Ferreiro Cerdeda | Diana | S-18 |
| Fontaneda Montes | Yolanda | P-11 |
| García Albarracín | Carmen | S-12 |
| García Molina | Santiago | S-08 |
| García Pérez | Iria | P-07 |
| Generotti | Andrés | CT-03 |
| Gesteira Seijo | Arancha | P-08 |
| Gestinorte Inmobiliaria | Gestinorte | A-07 |
| González Pérez | John Bernard | P-05 |
| González Rubio | Bruno | A-09 |
| Guerrero Rueda | Ruth | P-13 |
| Hernández Carrasco | Ángela de la Curz | BBVA-02 |
| Hernández Carrasco | Beatriz | S-13 |
| Hernández García | M.ª del Pilar | RF-09 |
| Hernández Tejero | Elena | S-09 |
| Iglesias Rodríguez | Agustín | CT-10 |
| Izquierdo Ayuso | Víctor Manuel | CT-08 |
| Jiménez Bernal | Luís Fernándo | A-16 |
| Kuropyatnyk Lutsenko | Svitlana | T-03 |
| Ledesma | Andrés Mariano | C-01 |
| López García | Emma | C-04 |
| Loureiro Seguín | José | S-01 |
| Lyer | Jan | RF-05 |
| Machado | Cecilia | P-14 |
| Manchado Rivero | Jorge | CT-06 |
| Marinov Buyuklieva | Iván | RF-01 |
| Marques Abatemarco | Fabiana Daniela | A-03 |
| Martínez Bango | Flor María | S-14 |
| Martínez Vázquez | María Luísa | RF-15 |
| Masferrer Vidal | Ana María | EC-02 |
| Matías Couceiro | Primitiva | BBVA-04 |
| Mazzone | Florencia Carla | RF-03 |
| Mon Rotella | Nuria María | A-15 |
| Moreno Nebrera | Daniel | S-11 |
| Moya Sánchez | Francisco José | S-10 |
| Moyen | Delphine | BBVA-01 |
| Navarro Cerreduela | Abraham | RF-14 |
| Navarro Moreno | Paula | ALV-02 |
| Olaizola Elorza | Beatriz | CT-05 |
| Oliver Mas | Cristián Sergio | A-11 |
| Pacio Fraiz | José Antonio | RF-00 |
| Palacios Rodríguez | María Teresa | S-07 |
| Pantaleo | Joel Francesco | CT-13 |
| Pastor Moreno | Andrea Mercedes | RF-06 |
| Pérez Lenza | Susana Beatriz | P-01 |
| Pérez Ramos | Héctor | EC-01 |
| Pérez Ramos | Héctor | RF-11 |
| Piñeiro Requeijo | Isabel | CT-04 |
| Platero Mora | Eva | RF-10 |
| Reche Baneki | Carlos Ernesto | P-03 |
| Roca Carreiras | Boris | S-17 |
| Rodil Martínez | José Manuel | RF-08 |
| Rodríguez Broullón | Jesús | P-12 |
| Rodríguez Díaz | María Rosa | BBVA-03 |
| Rodríguez Díaz | María Dolores | T-01 |
| Rodríguez Moa | Alejandro | A-08 |
| Rojas Vázquez | Esther | CT-09 |
| Rosa Bou | Emilio | A-06 |
| Ruíz López | María | RF-12 |
| Ruíz Vargas | Matías | S-04 |
| Rusillo Buitrago | Miguel Ángel | RF-13 |
| Sánchez Castellanos | Agustín | CT-11 |
| Sánchez Fuentes | Patricia | ALV-03 |
| Sánchez Suárez | José Ramón | P-09 |
| Sánchez-Arévalo Rdrgz | José María | A-04 |
| Sarrio Gandía | Raquel | P-02 |
| Saura Martínez | Jorge | A-13 |
| Segura Prat | Maite | S-06 |
| Torres Costas | Begoña | A-05 |
| Veleiro Soto | Eva | T-02 |
| Vilches Borda | María | A-14 |
| Zaragoza Hernández | Verónica | P-10 |
Así mismo, a parte de la aceptación de los diversos puestos antes citados, se procede a la aprobación delos metros adjudicados a cada puesto y de las tasas que deben abonar, en base ala normativa en vigor.
(...)
A continuación, el listado depuestos, colocados por orden alfabética de calles, con los metros aprobados para cada uno de ellos, según el lado más largo -de frente- y el total a abonaren el número de cuenta previamente indicado.
Listado de puestos, metros y tasas a abonar por cada uno de ellos:
| Apellidos | Nombre | Posición | Metros frente | Total a pagar |
| Asurey Calandrino | Facundo | A-01 | 4 | 60,00 € |
| Celada Prado | Jesús | A-02 | 3 | 45,00 € |
| Marques Abatemaco | Fabiana Daniela | A-03 | 3 | 45,00 € |
| Sánchez-Arévalo Rdgz | José María | A-04 | 2 | 30,00 € |
| Torres Costas | Begoña | A-05 | 4 | 60,00 € |
| Rosa Bou | Emilio | A-06 | 2 | 30,00 € |
| Gestinorte | Gestinorte | A-07 | 2,5 | 50,00 € |
| Rodríguez Moa | Alejandro | A-08 | 3 | 45,00 € |
| González Rubio | Bruno | A-09 | 3 | 45,00 € |
| Acuña Gutiérrez | Sonia | A-10 | 6 | 90,00 € |
| Oliver Mas | Cristián Sergio | A-11 | 3 | 45,00 € |
| Colomar Verdanelli | María Eugenia | A-12 | 4 | 60,00 € |
| Saura Martínez | Jorge | A-13 | 4 | 60,00 € |
| Vilches Borda | María | A-14 | 3 | 45,00 € |
| Mon Rotella | Nuria María | A-15 | 3 | 45,00 € |
| Jiménez Bernal | Luís Fernando | A-16 | 2 | 30,00 € |
| Domato Pereira | Ramón | ALV-01 | 2 | 30,00 € |
| Navarro Moreno | Paula | ALV-02 | 3 | 45,00 € |
| Sánchez Fuentes | Patricia | ALV-03 | 2,5 | 37,50 € |
| Moyen | Delphine | BBVA-01 | 2 | 40,00 € |
| Hernández Carrasco | Ángela de la Cruz | BBVA-02 | 2 | 30,00 € |
| Rodríguez Díaz | María Rosa | BBVA-03 | 4 | 60,00 € |
| Matías Couceiro | Primitiva | BBVA-04 | 6 | 120,00 € |
| Ledesma | Andrés M. | C-01 | 3 | 45,00 € |
| Crespo Castaño | Tamara | C-02 | 3,5 | 52,50 € |
| Dufour-Loriolle | Eric | C-03 / C-05 | 6 | 75,00 € |
| López Fernández | Emma | C-04 | 3 | 45,00 € |
| Cubas Gallego | Antonio | CT-02 | 3 | 0,00 € |
| Generotti | Andrés | CT-03 | 3 | 75,00 € |
| Piñeiro Requeijo | Isabel | CT-04 | 2 | 50,00 € |
| Olaizola Elorza | Beatriz | CT-05 | 2 | 50,00 € |
| Manchado Rivero | Jorge | CT-06 | 3 | 75,00 € |
| Díaz Isasi | Begoña | CT-07 | 2,5 | 62,50 € |
| Izquierdo Ayuso | Victor Manuel | CT-08 | 3 | 75,00 € |
| Rojas Vázquez | Esther | CT-09 | 3 | 75,00 € |
| Iglesias Rodríguez | Agustín | CT-10 | 5 | 75,00 € |
| Sánchez Castellanos | Agustín | CT-11 | 4 | 60,00 € |
| Álvarez Sánchez | Marta | CT-12 | 3 | 45,00 € |
| Pantaleo | J. Francesco | CT-13 | 4 | 60,00 € |
| Pérez Ramos | Héctor | EC-01 | 6 | 90,00 € |
| Masferrer Vidal | Ana María | EC-02 | 6 | 45,00 € |
| Pérez Lenza | Susana Beatriz | P-01 | 3 | 45,00 € |
| Sarrio Gandía | Raquel | P-02 | 3 | 45,00 € |
| Reche Baneki | C. Ernesto | P-03 | 3 | 45,00 € |
| Di Noto Gerosa | Mateo | P-04 | 3 | 45,00 € |
| González Pérez | John Bernard | P-05 | 2 | 30,00 € |
| Bouzas Seoane | María José | P-06 | 2 | 30,00 € |
| García Pérez | Iria | P-07 | 4 | 60,00 € |
| Gesteira Seijo | Arancha | P-08 | 2,5 | 37,50 € |
| Sánchez Suárez | José Ramón | P-09 | 3 | 45,00 € |
| Zaragoza Hernández | Verónica | P-10 | 3 | 45,00 € |
| Fontaneda Montes | Yolanda | P-11 | 6 | 60,00 € |
| Rodriguez Broullón | Jesús | P-12 | 3,5 | 52,50 € |
| Guerrero Rueda | Ruth | P-13 | 3 | 45,00 € |
| Machado | Cecilia | P-14 | 4 | 60,00 € |
| Pacio Fraiz | J. Antonio | RF-00 | 6 | 120,00 € |
| Marinov Buyuklieva | Ivan | RF-01 | 2,5 | 37,50 € |
| Cambronero Álvarez | María Luisa | RF-02 | 6 | 90,00 € |
| Mazzone | Florencia Carla | RF-03 | 3 | 45,00 € |
| Bouso Bouso | Marina | RF-04 | 6 | 90,00 € |
| Lyer | Jan | RF-05 | 3,5 | 45,00 € |
| Pastor Moreno | A. Mercedes | RF-06 | 3 | 45,00 € |
| Amadeo Resta | Hernán José | RF-07 | 3 | 45,00 € |
| Rodil Martínez | José Manuel | RF-08 | 4,5 | 67,50 € |
| Hernández García | Mª del Pilar | RF-09 | 3 | 45,00 € |
| Platero Mora | Eva | RF-10 | 3 | 45,00 € |
| Pérez Ramos | Héctor | RF-11 | 6 | 90,00 € |
| Ruíz López | María | RF-12 | 3 | 45,00 € |
| Rusillo Buitrago | Miguel Ángel | RF-13 | 7 | 105,00 € |
| Navarro Cerreduela | Abraham | RF-14 | 6 | 90,00 € |
| Martínez Vázquez | María Luísa | RF-15 | 3 | 45,00 € |
| Loureiro Seguín | José | S-01 | 18 | 1.250,00 € |
| Blanco Moreiras | Gabriel | S-02 | 4 | 80,00 € |
| Carrasco Muñoz | María Teresa | S-03 | 12 | 180,00 € |
| Ruíz Vargas | Matías | S-04 | 7 | 105,00 € |
| A.P.A. Xuntos As Maríñas | A.P.A. Xuntos As Maríñas | S-05 | 4 | 60,00 € |
| Segura Prat | Maite | S-06 | 4 | 60,00 € |
| Palacios Rodríguez | María Teresa | S-07 | 4 | 60,00 € |
| García Molina | Santiago | S-08 | 2 | 40,00 € |
| Hernández Tejero | Elena | S-09 | 4 | 80,00 € |
| Moya Sánchez | Francisco José | S-10 | 5 | 100,00 € |
| Moreno Nebrera | Daniel | S-11 | 6,5 | 130,00 € |
| García Albarracín | Carmen | S-12 | 8 | 120,00 € |
| Hernández Carrasco | Beatriz | S-13 | 3 | 45,00 € |
| Martínez Bango | Flor María | S-14 | 3 | 45,00 € |
| Díaz Pérez | Andrés | S-15 | 8 | 120,00 € |
| Aguilar Santamaría | F. Javier | S-16 | 4,5 | 67,50 € |
| Roca Carreirads | Boris | S-17 | 2,26 | 45,20 € |
| Ferreiro Cerdeda | Diana | S-18 | 6 | 1.250,00 € |
| Rodríguez Díaz | María Dolores | T-01 | 3 | 45,00 € |
| Veleiro Soto | Eva | T-02 | 2 | 30,00 € |
| Kuropyatnyk Lutsenko | Svitlana | T-03 | 3 | 45,00 € |
Así mismo, se aprueba la publicación de esta lista en la web del Ayuntamiento a título informativo para que pueda estar a disposición de los interesados/-as, así como de un esquema sobre foto aérea de las localizaciones de cada uno de los puntos para una mejor información al ciudadano.
En caso de faltar algún documento dentro de los puestos que figuran en los listados aprobados de aceptación deparadas, deben aportar estos antes de montar su parada, esto es, antes del comienzo del Mercado Medieval.
Por último, esta JGL, quiere hacer constar, de forma explícita, que con estos puestos están cubiertos todos los metros autorizados para los puestos de venta del mercado y que el hecho de que una parte de los puestos solicitantes no fueran incluidos entre los admitidos es debido a esto, a que no queda más espacio. Desde el Concello de Mondoñedo se considera a todos los puestos solicitados de gran calidad e interés, pero, con el gran número de puestos que repiten año tras año y el gran volumen de nuevas solicitudes, no es posible que todos los puestos puedan entrar.