LISTA DE ADMITIDOS PARA EL MERCADO MEDIEVAL DE 2025
En Junta de Gobierno Local de 15 de julio de 2025, se resuelve la lista de puestos admitidos para el Mercado Medieval del presente año. Se trascribe la resolución a continuación:
13.2 - Puestos Mercado Medieval
Tras aprobación de la normativa que rige el Mercado Medieval del presente año, y finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado lunes día 7 de julio de 2025, se procede a la evaluación de las solicitudes recibidas en base a los criterios expuestos en la normativa, publicada en la página web del Concello de Mondoñedo, y de la que derivó el siguiente listado de admitidos para el mercado del presente año que se presenta por orden alfabética y con la localización asignada para el posto de cada una de las personas solicitantes.
La codificación de posicionamiento es la que sigue:
A - Rúa Afonso VII
ALV - Praza da Catedral ¿ delante del jardín de la parte norte, donde se localiza la estatua en bronce de Álvaro Cunqueiro.
BBVA - Praza da Catedral, zona norte, delante de la fachada del banco BBVA y área adyacente hacia Afonso VII
C - Praza do Concello, delante de la casa consistorial
CT - Praza da Catedral
P - Rúa Progreso
RF - Rúa da Fonte
S - Praza do Seminario
T - Tramo de calle delante del antiguo consistorio, donde se localiza la Oficina de Turismo.
Listado por orden alfabéticamente puestos admitidos:
| Apellidos | Nombre | Localización |
| Acuña Gutiérrez | Sonia | A-10 |
| Aguilar Santamaría | Francisco Javier | S-16 |
| Aguilar Vázquez | Domingo Eduardo | RF-11 |
| Álvarez Sánchez | Marta | CT-12 |
| Amadeo Resta | Hernán José | RF-07 |
| Amoedo Moreira | Valentín | P-13 |
| Aparicio Porrero | Javier | T-03 |
| Arosa Gaspar | Lucía | P-01 |
| Asurey Calandrino | Facundo | A-01 |
| Blanco González | Eugenio | P-02 |
| Blanco Moreiras | Gabriel | S-02 |
| Bouso Bouso | Marina | RF-04 |
| Cabaleiros Camiño Norte | S-19 | |
| Cabrera Bruno | Raúl Ernesto | S-17 |
| Caldararu | Ionut | S-12 |
| Calo Ramos | Nuria | P-06 |
| Cambronero Álvarez | María Luisa | RF-02 |
| Canal Hernández | Luís | RF-03 |
| Carrasco Carrasco | Antonio | S-03 |
| Celada Prado | Jesús | A-02 |
| Colejo Pereira | José Lázaro | P-04 |
| Colomar Verdanelli | María Eugenia | A-12 |
| Crespo Castaño | Tamara | C-02 |
| Cubas Gallego | Antonio | CT-02 |
| Díaz Isasi | Begoña | CT-07 |
| Díaz Pérez | Andrés | S-15 |
| Dufour-Loriolle | Eric | C-03 + C-05 |
| Fernández Hernández | Abril | A-16 |
| Fernández Rivera | Berta | S-05 |
| Ferreiro Cerdeda | Diana | S-18 |
| Ferro García | María José | C-04 |
| Fontaneda Montes | Yolanda | P-11 |
| Fuertes | Alejandro Matías | S-08 |
| Fuster Peris | María Dolores | RF-16 |
| García Pérez | Iria | P-07 |
| Generotti | Andrés | CT-03 |
| Gesteira Seijo | Arancha | P-08 |
| Gestinorte Inmobiliaria | A-07 | |
| González Benítez | Ana | A-03 |
| González Pérez | John Bernard | P-05 |
| González Rubio | Bruno | A-09 |
| Guerra Morales | Jorge | BBVA-01 |
| Hernández Carrasco | Beatriz | A-15 |
| Hernández Carrasco | Beatriz | S-13 |
| Hernández García | Mª del Pilar | RF-09 |
| Hernández Tejero | Elena | S-09 |
| Iglesias Rodríguez | Agustín | CT-10 |
| Izquierdo Ayuso | Victor Manuel | CT-08 |
| Jiménez Bernal | Luís Fernándo | A-17 |
| Ledesma | Andrés Mariano | C-01 |
| López García | María Concepción | CT-01 |
| Loureiro Seguín | José | S-01 |
| Lyer | Jan | RF-05 |
| Machado | Cecilia | P-14 |
| Manchado Rivero | Jorge | CT-06 |
| Marínez Bango | Flor María | S-14 |
| Marinov Buyuklieva | Ivan | RF-01 |
| Martínez Vázquez | María Luísa | RF-15 |
| Matías Couceiro | Primitiva | BBVA-04 |
| Moya Sánchez | Francisco José | S-10 |
| Moyen | Delphine | BBVA-02 |
| Navarro Cerreduela | Abraham | RF-14 |
| Navarro Moreno | Paula | ALV-02 |
| Olaizola Elorza | Beatriz | CT-05 |
| Oliver Mas | Cristián Sergio | A-11 |
| Pacio Fraiz | José Antonio | RF-00 |
| Palacios Rodríguez | María Teresa | S-07 |
| Pantaleo | Joel Francesco | CT-13 |
| Pastor Moreno | Andrea Mercedes | RF-06 |
| Pérez Escofet | José | EC-02 |
| Pérez Ramos | Héctor | EC-01 |
| Pérez Ramos | Héctor | RF-10 |
| Piñeiro Requeijo | Isabel | CT-04 |
| Portela Rodríguez | Mila | ALV-03 |
| Reche Baneki | Carlos Ernesto | P-03 |
| Rodas Ferreira | José Luís | S-11 |
| Rodil Martínez | José Manuel | RF-08 |
| Rodriguez Broullón | Jesús | P-12 |
| Rodríguez Díaz | María Rosa | BBVA-03 |
| Rodríguez Díaz | María Rosa | T-01 |
| Rodríguez Moa | Alejandro | A-08 |
| Rojas Vázquez | Esther | CT-09 |
| Rosa Bou | Emilio | A-06 |
| Ruíz López | María | RF-12 |
| Ruíz Vargas | Matías | S-04 |
| Rusillo Buitrago | Miguel Ángel | RF-13 |
| Sánchez Castellanos | Agustín | CT-11 |
| Sánchez Suárez | José Ramón | P-09 |
| Sánchez-Arévalo Rdrgz | José María | A-04 |
| Saura Martínez | Jorge | A-13 |
| Segura Prat | Maite | S-06 |
| Torres Costas | Begoña | A-05 |
| Veleiro Soto | Eva | T-02 |
| Vilar Otero | María Dolores | ALV-01 |
| Vilches Borda | María | A-14 |
| Zaragoza Hernández | Verónica | P-10 |
Así mismo, a parte de la aceptación de los diversos puestos antes citados, se procede a la aprobación de los metros adjudicados a cada posto y de las tasas que deben abonar, en base a la normativa que rige este mercado, tasas obtenidas de la evaluación del puesto y de los metros, segundo sean puestos de artesanía, de comida para llevar o de comida con mesas e también puestos montados por el Ayuntamiento, bien en Praza da Catedral o bien en otras calles.
Las tasas podrán abonarse desde el día 16 de julio hasta el día 1 de agosto de 2025, tal como recoge la normativa.
Los abonos deben hacerse, por transferencia bancaria, en el número de cuenta ES09-2080-0125-8330-0006-3016 indicando:
A continuación, el listado de puestos, colocados por orden alfabética de calles, con los metros aprobados para cada uno de ellos, según el lado más largo -de fronte- y el total a abonar en el número de cuenta previamente indicado.
Listado de puestos, metros y tasas a abonar por cada uno de ellos:
| Apellidos | Nombre | Posición | Metros frente | Total a pagar |
| Asurey Calandrino | Facundo | A-01 | 4 | 60,00 € |
| Celada Prado | Jesús | A-02 | 3 | 45,00 € |
| González Benítez | Ana | A-03 | 2 | 30,00 € |
| Sánchez-Arévalo Rdgz | José María | A-04 | 2 | 30,00 € |
| Torres Costas | Begoña | A-05 | 4 | 60,00 € |
| Rosa Bou | Emilio | A-06 | 2 | 30,00 € |
| Gestinorte | Gestinorte | A-07 | 2,5 | 37,50 € |
| Rodríguez Moa | Alejandro | A-08 | 3 | 45,00 € |
| González Rubio | Bruno | A-09 | 3 | 45,00 € |
| Acuña Gutiérrez | Sonia | A-10 | 6 | 90,00 € |
| Oliver Mas | Cristián Sergio | A-11 | 3 | 45,00 € |
| Colomar Verdanelli | María Eugenia | A-12 | 4 | 60,00 € |
| Saura Martínez | Jorge | A-13 | 4 | 60,00 € |
| Vilches Borda | María | A-14 | 3 | 45,00 € |
| Hernández Carrasco | Beatriz | A-15 | 3 | 45,00 € |
| Fernández Hernández | Abril | A-16 | 2,5 | 37,50 € |
| Jiménez Bernal | Luís Fernando | A-17 | 2,3 | 34,50 € |
| Vilar Otero | M.ª Dolores | ALV-01 | 3 | 45,00 € |
| Navarro Moreno | Paula | ALV-02 | 3 | 45,00 € |
| Portela Rodríguez | Mila | ALV-03 | 3 | 60,00 € |
| Guerra Morales | Jorge | BBVA-01 | 4 | 80,00 € |
| Moyen | Delphine | BBVA-02 | 2 | 30,00 € |
| Rodríguez Díaz | María Rosa | BBVA-03 | 4 | 80,00 € |
| Matías Couceiro | Primitiva | BBVA-04 | 3 | 45,00 € |
| Ledesma | Andrés M. | C-01 | 3 | 45,00 € |
| Crespo Castaño | Tamara | C-02 | 4,5 | 67,50 € |
| Dufour-Loriolle | Eric | C-03 / C-05 | 6 | 90,00 € |
| Ferro García | María José | C-04 | 2 | 30,00 € |
| López García | M.ª C. | CT-01 | 3 | 75,00 € |
| Cubas Gallego | Antonio | CT-02 | 3 | 0,00 € |
| Generotti | Andrés | CT-03 | 3 | 75,00 € |
| Piñeiro Requeijo | Isabel | CT-04 | 2 | 50,00 € |
| Olaizola Elorza | Beatriz | CT-05 | 2 | 50,00 € |
| Manchado Rivero | Jorge | CT-06 | 3 | 75,00 € |
| Díaz Isasi | Begoña | CT-07 | 3 | 75,00 € |
| Izquierdo Ayuso | Victor Manuel | CT-08 | 3 | 75,00 € |
| Rojas Vázquez | Esther | CT-09 | 3 | 75,00 € |
| Iglesias Rodríguez | Agustín | CT-10 | 5 | 75,00 € |
| Sánchez Castellanos | Agustín | CT-11 | 4 | 60,00 € |
| Álvarez Sánchez | Marta | CT-12 | 3 | 45,00 € |
| Pantaleo | J. Francesco | CT-13 | 3 | 45,00 € |
| Pérez Ramos | Héctor | EC-01 | 6 | 90,00 € |
| Pérez Escofet | José | EC-02 | 6 | 45,00 € |
| Arosa Gaspar | Lucía | P-01 | 3 | 45,00 € |
| Blanco González | Eugenio | P-02 | 3 | 45,00 € |
| Reche Baneki | C. Ernesto | P-03 | 3 | 45,00 € |
| Colejo Pereira | José Lázaro | P-04 | 3 | 45,00 € |
| González Pérez | John Bernard | P-05 | 2 | 30,00 € |
| Calo Ramos | Nuria | P-06 | 2 | 30,00 € |
| García Pérez | Iria | P-07 | 4 | 60,00 € |
| Gesteira Seijo | Arancha | P-08 | 3 | 45,00 € |
| Sánchez Suárez | José Ramón | P-09 | 3 | 45,00 € |
| Zaragoza Hernández | Verónica | P-10 | 3 | 45,00 € |
| Fontaneda Montes | Yolanda | P-11 | 4 | 60,00 € |
| Rodriguez Broullón | Jesús | P-12 | 4 | 60,00 € |
| Amoedo Moreira | Valentín | P-13 | 2,5 | 37,50 € |
| Machado | Cecilia | P-14 | 4 | 60,00 € |
| Pacio Fraiz | J. Antonio | RF-00 | 6 | 120,00 € |
| Marinov Buyuklieva | Ivan | RF-01 | 2,5 | 37,50 € |
| Cambronero Álvarez | María Luisa | RF-02 | 6 | 90,00 € |
| Canal Hernández | Luís | RF-03 | 5 | 75,00 € |
| Bouso Bouso | Marina | RF-04 | 6 | 90,00 € |
| Lyer | Jan | RF-05 | 3,5 | 52,50 € |
| Pastor Moreno | A. Mercedes | RF-06 | 3 | 45,00 € |
| Amadeo Resta | Hernán José | RF-07 | 3 | 45,00 € |
| Rodil Martínez | José Manuel | RF-08 | 4,5 | 67,50 € |
| Hernández García | Mª del Pilar | RF-09 | 3 | 45,00 € |
| Pérez Ramos | Héctor | RF-10 | 6 | 90,00 € |
| Aguilar Vázquez | Domingo E. | RF-11 | 2 | 30,00 € |
| Ruíz López | María | RF-12 | 3 | 45,00 € |
| Rusillo Buitrago | Miguel Ángel | RF-13 | 6 | 90,00 € |
| Navarro Cerreduela | Abraham | RF-14 | 4 | 60,00 € |
| Martínez Vázquez | María Luísa | RF-15 | 3 | 45,00 € |
| Fuster Peris | María Dolores | RF-16 | 3 | 45,00 € |
| Loureiro Seguín | José | S-01 | 18 | 1.200,00 € |
| Blanco Moreiras | Gabriel | S-02 | 4 | 80,00 € |
| Carrasco Carrasco | Antonio | S-03 | 12 | 180,00 € |
| Ruíz Vargas | Matías | S-04 | 6 | 90,00 € |
| Fernández Rivera | Berta | S-05 | 3 | 45,00 € |
| Segura Prat | Maite | S-06 | 4 | 60,00 € |
| Palacios Rodríguez | María Teresa | S-07 | 4 | 60,00 € |
| Fuertes | Alejandro Matías | S-08 | 3 | 60,00 € |
| Hernández Tejero | Elena | S-09 | 4 | 80,00 € |
| Moya Sánchez | Francisco José | S-10 | 4,5 | 90,00 € |
| Rodas Ferreira | José Luís | S-11 | 4 | 80,00 € |
| Caldararu | Ionut | S-12 | 12 | 240,00 € |
| Hernández Carrasco | Beatriz | S-13 | 3 | 45,00 € |
| Marínez Bango | Flor María | S-14 | 3 | 45,00 € |
| Díaz Pérez | Andrés | S-15 | 8 | 120,00 € |
| Aguilar Santamaría | F,Javier | S-16 | 4,5 | 67,50 € |
| Cabrera Bruno | Raúl Ernesto | S-17 | 3 | 45,00 € |
| Ferreiro Cerdeda | Diana | S-18 | 6 | 1.200,00 € |
| Cabaleiro Camiño Norte | S-19 | 22 | 0,00 € | |
| Rodríguez Díaz | María Rosa | T-01 | 3 | 45,00 € |
| Veleiro Soto | Eva | T-02 | 2 | 30,00 € |
| Aparicio Porrero | Javier | T-03 | 2,5 | 37,50 € |
Así mismo, se aprueba la publicación de esta lista en la web del Ayuntamiento a título informativo para que pueda estar a disposición de los interesados/-as, así como de un esquema sobre foto aérea de las localizaciones de cada uno de los puntos para una mejor información al ciudadano.
En caso de faltar algún documento dentro de los puestos que figuran en los listados aprobados de aceptación de paradas, deben aportar estos antes de montar su parada, esto es, antes del comienzo del Mercado Medieval.
Por último, esta Junta de Gobierno Local, quiere hacer constar, de forma explícita, que con estos puestos están cubiertos todos los metros autorizados para los puestos de venta del mercado y que el hecho de que una parte dos puestos solicitantes no fueran incluidos entre los admitidos es debido a esto, a que no queda más espacio. Desde el Concello de Mondoñedo se considera a todos los puestos solicitados de gran calidad e interés, pero, con el gran número de puestos que repiten año tras año y el gran volumen de nuevas solicitudes, no es posible que todos los puestos puedan entrar.
(A continuación, se pueden ver, en imagen, las localizaciones de los lugares asignados sobre foto aérea)