LISTA DE ADMITIDOS Y PRECIOS EN EL MERCADO MEDIEVAL DE MONDOÑEDO - AÑO 2024
Precio a abonar | Apellidos | Nombre | Localización |
90,00 € | Acuña Gutiérrez | Sonia | A-10 |
60,00 € | Aissaoui | Toufik B. | EC-00 |
45,00 € | Amadeo Resta | Hernán José | RF-07 |
30,00 € | Aparicio Porrero | Javier | RF-15 |
37,50 € | Aparicio Porrero | Javier | T-03 |
45,00 € | Arosa Gaspar | Lucía | P-01 |
60,00 € | Asurey Calandrino | Facundo | A-01 |
45,00 € | Blanco González | Eugenio | P-02 |
90,00 € | Bouso Bouso | Marina | RF-04 |
230,00 € | (*)Caldararu | Ionut | S-18 |
30,00 € | Calo Ramos | Nuria | P-06 |
90,00 € | Cambronero Álvarez | María Luisa | RF-02 |
75,00 € | Canal Hernández | Luís | RF-03 |
240,00 € | Carrasco Carrasco | Antonio | S-03 |
30,00 € | Castillo (del) Jiménez | José | RF-14 |
45,00 € | Cebrián Pérez | Antonio | P-03 |
45,00 € | Celada Prado | Jesús | RF-11 |
45,00 € | Colejo Pereira | José Lázaro | P-04 |
60,00 € | Colomar Verdanelli | María Eugenia | A-12 |
45,00 € | Crespo Castaño | Tamara | C-02 |
- € | Cubas Gallego | Antonio | CT-02 |
45,00 € | Díaz Domínguez | Daniel | A-05 |
75,00 € | Díaz Isasi | Begoña | CT-07 |
120,00 € | Díaz Pérez | Andrés | S-08 |
45,00 € | Dufour-Loriolle | Eric | C-04 |
45,00 € | Fernández Hermida | María Carmen | ALV-03 |
45,00 € | Fernández Rivera | Berta | S-07 |
1.000,00 € | Ferreiro Cerdeda | Diana | S-19 |
30,00 € | Ferro García | María José | C-05 |
75,00 € | Fontaneda | Yolanda | P-12 |
70,00 € | Fuertes | Alejandro Matías | S-12 |
90,00 € | Galván Medina | Paco | S-04 |
60,00 € | García Pérez | Iria | P-07 |
45,00 € | García Prat | Francisco | CT-12 |
75,00 € | Generotti | Andrés | CT-03 |
45,00 € | Gesteira Seijo | Arancha | P-08 |
60,00 € | Gestinorte Inmobiliaria | Gestinorte | A-07 |
30,00 € | González Benítez | Ana | A-03 |
30,00 € | González Pérez | John Bernard | P-05 |
45,00 € | González Rubio | Bruno | A-09 |
80,00 € | Guerra Morales | Jorge | BBVA-01 |
45,00 € | Guerrero Rueda | Ruth | P-13 |
45,00 € | Gutiérrez Lodeiro | Sergio | A-16 |
45,00 € | Hernández Carrasco | Beatriz | A-15 |
30,00 € | Hernández Carrasco | Beatriz | S-05 |
80,00 € | Hernández Tejero | Elena | S-13 |
75,00 € | Iglesias Rodríguez | Agustín | CT-10 |
75,00 € | Izquierdo Ayuso | Victor Manuel | CT-08 |
30,00 € | Jiménez Bernal | Luís Fernándo | A-17 |
45,00 € | Ledesma | Andrés Mariano | C-01 |
100,00 € | López García | Mª Concepción | CT-01 |
1.000,00 € | Loureiro Lusquiños | Jose Darío | S-01 |
50,00 € | Lourido Castro | Rebeca | CT-05 |
52,50 € | Lyer | Jan | RF-05 |
45,00 € | Machado | Cecilia | P-14 |
75,00 € | Manchado Rivero | Jorge | CT-06 |
100,00 € | Marcos Villegas | María | S-16 |
37,50 € | Marínez Bango | Flor María | S-06 |
37,50 € | Marinov Buyuklieva | Ivan | RF-01 |
- € | Matías Couceiro | Primitiva | BBVA-04 |
75,00 € | Meade | Pablo Alfredo | RF-10 |
80,00 € | Moreiras Couso | Lucía | S-02 |
90,00 € | Moya Sánchez | Francisco José | S-11 |
60,00 € | Navarro Cerreduela | Abraham | RF-13 |
45,00 € | Navarro Moreno | Paula | ALV-02 |
45,00 € | Oliver Mas | Cristián Sergio | A-11 |
80,00 € | Pacio Fraiz | José Antonio | RF-00 |
60,00 € | Palacios Rodríguez | María Teresa | S-10 |
60,00 € | Pantaleo | Joel Francesco | CT-13 |
45,00 € | Pastor Moreno | A. Mercedes | RF-06 |
45,00 € | Pérez Escofet | José | EC-02 |
90,00 € | Pérez Ramos | Héctor | EC-01 |
90,00 € | Pérez Ramos | Héctor | RF-09 |
75,00 € | Piñeiro Requeijo | Isabel | CT-04 |
45,00 € | Porco Celta - Mondoñedo | BBVA-02 | |
75,00 € | Portela Rodríguez | Mila | CT-09 |
60,00 € | Rodas Ferreira | José Luís | S-17 |
45,00 € | Rodríguez Bernárdez | Sara | A-02 |
60,00 € | Rodriguez Broullón | Jesús | P-11 |
60,00 € | Rodríguez Díaz | María Rosa | BBVA-03 |
45,00 € | Rodríguez Díaz | María Rosa | T-01 |
45,00 € | Rodríguez Moa | Alejandro | A-08 |
30,00 € | Rosa Bou | María Mercedes | A-06 |
60,00 € | Ruíz López | María | S-14 |
60,00 € | Ruíz Vargas | Matías | RF-08 |
100,00 € | Rusillo Buitrago | Miguel Ángel | RF-12 |
30,00 € | Sánchez Arévalo Rodríguez | José María | A-04 |
60,00 € | Sánchez Castellanos | Agustín | CT-11 |
45,00 € | Sánchez Suárez | José Ramón | P-09 |
60,00 € | Saura Martínez | Jorge | A-13 |
45,00 € | Schran | Thorsten A.B.M. | EC-03 |
60,00 € | Segura Prat | Maite | S-09 |
45,00 € | Torres Morro | Montserrat | C-03 |
120,00 € | Vásquez Rubio | Maritza | S-15 |
30,00 € | Veleiro Souto | Eva | T-02 |
30,00 € | Vilar Otero | María Dolores | ALV-01 |
45,00 € | Vilches Borda | María | A-14 |
45,00 € | Zaragoza Hernández | Verónica | P-10 |
NOTAS
(*) Caldararu: Incluye 4x4m para colocación de mesas además de la parada.
LOCALIZACIÓN:
CT - PLAZA CATEDRAL
ALV - ZONA PLAZA CATEDRAL
T - ZONA PLAZA CATEDRAL DELANTE OFICINA TURISMO
BBVA - ZONA PLANZA CATDRAL DELANTE OFICNA BBVA
A - AFONSO VII
P - PROGRESO
C - DELANTE DEL AYUNTAMIENTO
RF - RÚA DA FONTE
S - SEMINARIO
Se publican en esta noticia, varias imágenes sobre foto aérea para que cada parada pueda localizar el punto que se adjudica dentro de las calles de Mondoñedo.
DETALLES A TENER EN CUENTA:
Con la publicación de esta lista se abre el plazo para hacer los abonos en la cuenta del mercado.
El plazo finaliza el día 1 de agosto -inclusive-.
Número de cuenta:
ES09-2080-0125-8330-0006-3016
La transferencia debe indicar claramente el nombre del titular del puesto por el que se hace el abono e indicar ¿Mercado Medieval 2024¿
Si el importe por metro correspondiente al puesto no está ingresado el día 1 de agosto, inclusive este, de forma automática la solicitud del puesto de venta quedará excluido definitivamente de la XXXII Edición del Mercado Medieval. En este caso, se usará la lista de reserva de solicitudes para cubrir los puestos que queden vacantes. Dando un plazo de cinco días hábiles al puesto de reserva para que formalice la inscripción con el correspondiente ingreso.
La semana que viene se comunicará por e-mail el listado de paradas admitidas al uso de luz dentro del Mercado Medieval de Mondoñedo para que procedan con las solicitudes pertinentes.