A continuación se hace pública la lista de admitidos en el Mercado Medieval de Mondoñedo para el año 2023.
APELLIDOS | NOMBRE | PRECIO | LUGAR |
|
Acuña Gutiérrez | Sonia | 90,00 € | A-09 | |
Aissaoui | Toufik Boualmallah | 60,00 € | EC-00 | |
Alzate Miranda (*) | Adriana Clemencia | 30,00 € | T-02 | |
Aparicio Porrero (**) | Javier | 37,50 € | T-04 | |
Arosa Gaspar | Lucía | 45,00 € | P-01 | |
Asurey Calandrino | Facundo | 45,00 € | A-01 | |
Blanco González | Eugenio | 45,00 € | P-02 | |
Blanco Lagares | Marcos | 60,00 € | S-15 | |
Boccolini Ganchegui | Mario | 30,00 € | CT-14 | |
Bouso Bouso | Marina | 90,00 € | RF-04 | |
Caldararu | Ionut | 150,00 € | S-19 | |
Calo Ramos | Nuria | 30,00 € | P-06 | |
Cambronero Álvarez | María Luisa | 90,00 € | RF-02 | |
Canal Hernández | Luís | 75,00 € | RF-03 | |
Carballo Alonso | Marco | 120,00 € | S-14 | |
Carrasco Carrasco | Antonio | 180,00 € | S-03 | |
Castro Rodríguez | María Belén | 60,00 € | RF-10 | |
Cebrián Pérez | Antonio | 45,00 € | P-03 | |
Cherid | Naima | 80,00 € | S-13 | |
Colejo Pereira | José Lázaro | 45,00 € | P-04 | |
Colomar Verdanelli | María Eugenia | 60,00 € | A-11 | |
Compagnone | Rosaria (Sara) | 60,00 € | S-06 | |
Crespo Castaño | Tamara | 45,00 € | C-02 | |
Cubas Gallego | Antonio | - € | CT-02 |
Díaz Domínguez | Daniel | 45,00 € | A-05 |
Domato Pedreira | Ramón | 30,00 € | ALV-01 |
Dufour-Loriolle | Eric | 45,00 € | C-04 |
Espinoza Pimentel | Ariel | 45,00 € | RF-14 |
Espinoza Pimentel | Ariel | 45,00 € | RF-13 |
Fernández Hermida | María Carmen | 45,00 € | ALV-03 |
Fernández Lafuente | María Mónica | 90,00 € | S-04 |
Fernadez Mendez | María Cruz | 120,00 € | S-09 |
Fernández Penedo | Fernando | 45,00 € | P-11 |
Fernández Rivera | Berta | 45,00 € | S-08 |
Ferreiro Cerdeda | Diana | 1.000,00 € | S-20 |
Ferro García | María José | 30,00 € | C-06 |
Fojo Lamas | Óscar | 37,50 € | A-06 |
Fontaneda | Yolanda | 75,00 € | C-05 |
Fuertes | Alejandro Matías | 70,00 € | RF-11 |
García Pérez | Iria | 60,00 € | P-07 |
García Prat | Francisco (Curro) | 45,00 € | CT-12 |
Gesteira Seijo | Arancha | 45,00 € | P-08 |
González Benítez | Ana | 30,00 € | A-04 |
González Pérez | John Bernard | 30,00 € | P-05 |
Guerra Morales | Jorge | 80,00 € | BBVA-01 |
Guerrero Rueda | Ruth | 45,00 € | P-13 |
Hernán José | Amadeo | 45,00 € | A-08 |
Hernández Abad | Concepción | 30,00 € | A-03 |
Hernández Moro | Juan Bosco | 30,00 € | S-05 |
Hernández Moro | Juan Bosco | 45,00 € | A-14 |
Hernández Tejero | Elena | 80,00 € | S-16 |
Iglesias Rodríguez | Agustín | 75,00 € | CT-10 |
Izquierdo Ayuso | Victor Manuel | 75,00 € | CT-08 |
Jiménez Bernal | Luís Fernándo | 30,00 € | A-16 |
Ledesma | Andrés | 45,00 € | C-01 |
López García | María Concepción | 100,00 € | CT-01 |
Loureiro Seguin | Jose | 1.000,00 € | S-01 |
Lyer | Jan | 52,50 € | RF-05 |
Machado | Cecilia | 45,00 € | P-14 |
Manchado Rivero | Jorge | 75,00 € | CT-06 |
Marcos Villegas | María | 80,00 € | S-17 |
Marínez Bango | Flor María | 37,50 € | S-07 |
Martínez Parada | Miguel | 30,00 € | ALV-02 |
Matías Couceiro | Primitiva | 40,00 € | BBVA-04 |
Meade | Pablo Alfredo | 67,50 € | RF-15 |
Moreiras Couso | Lucía | 80,00 € | S-02 |
Olaizola | Beatriz | 50,00 € | CT-05 |
Oliver Mas | Cristián Sergio | 45,00 € | A-10 |
Otero Maseda | María Paz | 75,00 € | CT-07 |
Pacio Fraiz | José Antonio | 150,00 € | RF-00 |
Palacios Rodríguez | María Teresa | 45,00 € | S-11 |
Pantaleo | Joel Francesco | 45,00 € | CT-13 |
Pastor Moreno | Andrea Mercedes | 45,00 € | RF-06 |
Pérez Escofet | José | 45,00 € | EC-02 |
Pérez Lobera | José Juan | 50,00 € | CT-03 |
Pérez Pacheco | Luísa Fernánda | 30,00 € | A-15 |
Pérez Ramos | Héctor | 90,00 € | EC-01 |
Pérez Ramos | Héctor | 90,00 € | RF-09 |
Piñeiro Requeijo | Isabel | 50,00 € | CT-04 |
Portela Rodríguez | Mila | 75,00 € | CT-09 |
Rifón Roca | Ricardo | 60,00 € | RF-08 |
Rodas Ferreira | José Luís | 60,00 € | S-18 |
Rodríguez Bernárdez | Sara | 45,00 € | BBVA-02 |
Rodríguez Díaz | María Rosa | 45,00 € | T-01 |
Rodríguez Díaz | María Rosa | 60,00 € | BBVA-03 |
Rodríguez Moa | Alejandro | 45,00 € | A-07 |
Rubio Torres | Sofía | 60,00 € | P-12 |
Ruíz Liñán | Francisco Javier | 60,00 € | S-12 |
Ruíz Vargas | Matías | 90,00 € | RF-07 |
Rusillo Buitrago | Miguel Ángel | 100,00 € | RF-12 |
Sánchez Castellanos | Agustín | 60,00 € | CT-11 |
Sánchez Suárez | José Ramón | 45,00 € | P-09 |
Sánchez Triviño | Laura | 45,00 € | RF-01 |
Saura Martínez | Jorge | 60,00 € | A-12 |
Segura Prat | Maite | 60,00 € | S-10 |
Sperzagni | Bruno Leonel | 60,00 € | P-10 |
Torres Moro | Montserrat | 45,00 € | C-03 |
Veleiro Souto | Eva | 30,00 € | T-03 |
Vilches Borda | María | 45,00 € | A-13 |
Zaragoza Hernández | Verónica | 45,00 € | A-02 |
NOTA: en el listado precedente figuran dos nombres con sendos asteriscos. La aclaración de estos asteriscos sería como sigue:
(*) ¿ sólo 2m de parada para mantener la localización en el lugar designado por la Comisión y que es el mismo que viene ocupando en estos años precedentes.
(**) ¿ sólo 2,5m de parada y no poner a la venta ¿sacos térmicos¿ para mantener la localización en el lugar designado por la Comisión y que es el mismo que viene ocupando en estos años precedentes.
A partir de este momento y hasta el día 1 de agosto, inclusive, se debe proceder al abono de las cantidades estipuladas en el listado previo, mediante transferencia bancaria a la cuenta de ABANCA:
ES09-2080-0125-8330-0006-3016
En la misma, para que el ingreso sea contabilizado correctamente, se debe indicar:
Las paradas que no hayan sido incluidas en el listado de puestos aceptados para la presente edición del Mercado Medieval de Mondoñedo, pasan a ¿Reservas¿ que serán avisados en caso de fallos en la lista principal tenga fallos y alguno de los puestos de reserva sean adecuados para ocupar el lugar del que falla, por motivos de espacio o temática de venta. La entrada en el grupo de reserva no garantiza una plaza en el Mercado Medieval.
El lunes, a lo largo del día, se procederá a contactar, vía e-mail, con aquellas puestos que sean autorizadas por la organización para el uso de electricidad para sus paradas y se facilitarán las instrucciones para poder contactar con la empresa suministradora.
Para finalizar, la Comisión Organizadora quiere trasladar su agradecimiento a todas las personas que han contactado con la misma para participar en el evento. Gracias por su interés en el Mercado Medieval de Mondoñedo.